Southampton vs Crystal Palace
| Result | Probability | Southampton Probability of Relegation | Crystal Palace Probability of Qualifying for Europe |
|---|---|---|---|
| Southampton | 16.0% | 100.0% | 0.7% |
| Draw | 20.2% | 100.0% | 0.9% |
| Crystal Palace | 63.7% | 100.0% | 2.2% |
Other Match Impacts
Match Impacts - Southampton
| Result | Probability | Probability of Winning the Title | Probability of Qualifying for the Champions League | Probability of Qualifying for Europe | Probability of Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Draw | 20.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Crystal Palace | 63.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Match Impacts - Crystal Palace
| Result | Probability | Probability of Winning the Title | Probability of Qualifying for the Champions League | Probability of Qualifying for Europe | Probability of Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| Draw | 20.2% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 0.0% |
| Crystal Palace | 63.7% | 0.0% | 0.2% | 2.2% | 0.0% |